| Time |
Distance |
Instruction |
| DAY 1 |
| 10:33 AM | 0.0 | 1 Depart 3112 Amy Dr, Champaign, IL 61822 on White Pine Dr (South) for 98 yds |
| 10:34 AM | 0.1 | Turn LEFT (East) onto Valerie Dr for 87 yds |
| 10:34 AM | 0.1 | Turn RIGHT (South) onto CR-900 E [N Duncan Rd] for 0.6 mi |
| 10:36 AM | 0.7 | Turn RIGHT (West) onto I-72 Access Rd for 0.5 mi |
| 10:37 AM | 1.2 | Turn off onto Ramp for 0.1 mi |
| 10:37 AM | 1.3 | Merge onto I-57 (North) for 98 yds |
| 10:37 AM | 1.4 | Turn LEFT (West) onto I-72 for 109 yds |
| 10:37 AM | 1.4 | At I-72 Exit 182, turn off onto Ramp for 174 yds |
| 10:37 AM | 1.5 | Merge onto I-57 (South) for 71.6 mi |
| 11:44 AM | 73.1 | At I-57 Exit 163, turn off onto Ramp for 0.6 mi |
| 11:45 AM | 73.7 | Merge onto I-57 [I-70] (West) for 5.6 mi |
| 11:50 AM | 79.3 | Turn off onto Ramp for 0.3 mi |
| 11:50 AM | 79.6 | Merge onto I-57 (South) for 155.8 mi |
| 2:15 PM | 235.5 | At I-57 Exit 1, turn off onto Ramp for 0.4 mi |
| 2:15 PM | 235.9 | Merge onto SR-3 (East) for 1.0 mi |
| 2:17 PM | 236.9 | Continue (South) on US-51 for 1.7 mi |
| 2:19 PM | 238.6 | Turn LEFT (East) onto 33rd St for 65 yds |
| 2:19 PM | 238.6 | 2 At Cairo, stay on 33rd St (West) for 54 yds |
| 2:20 PM | 238.6 | Turn RIGHT (North) onto US-51 [Sycamore St] for 1.7 mi |
| 2:22 PM | 240.4 | Continue (North) on SR-3 for 1.0 mi |
| 2:23 PM | 241.3 | Turn off onto Ramp for 0.3 mi |
| 2:23 PM | 241.7 | Merge onto I-57 (South) for 23.5 mi |
| 2:25 PM | 243.2 | Entering Missouri |
| 2:45 PM | 265.2 | Continue (West) on US-60 for 0.4 mi |
| 2:45 PM | 265.6 | Bear RIGHT (East) onto Ramp for 0.2 mi |
| 2:46 PM | 265.8 | Merge onto I-55 (South) for 131.0 mi |
| | Resurfacing between Hayti and Portageville from 03/01/2001 to 09/28/2001 |
| 3:47 PM | 331.9 | Entering Arkansas |
| 4:47 PM | 396.8 | At I-55 Exit 8, turn off onto Ramp for 0.4 mi |
| | Construction south of Jericho (SB) from 05/30/2001 to 11/02/2001 |
| 4:47 PM | 397.2 | Merge onto I-40 [I-55] (East) for 2.6 mi |
| 4:50 PM | 399.8 | At I-55 Exit 5, turn off onto Ramp for 0.2 mi |
| 4:51 PM | 400.0 | Merge onto I-40 (East) for 5.1 mi |
| 4:55 PM | 404.5 | Entering Tennessee |
| | Bridge work near Memphis from 07/01/2000 to 07/01/2002 |
| 4:55 PM | 405.1 | At I-40 Exit 1, turn off onto Ramp for 0.3 mi towards Riverside Dr / Front St |
| | Bridge work near Memphis from 07/01/2000 to 07/01/2002 |
| 4:56 PM | 405.4 | Continue (East) on Exchange Ave for 0.2 mi |
| | Bridge work near Memphis from 07/01/2000 to 07/01/2002 |
| 4:57 PM | 405.6 | Turn RIGHT (South) onto SR-14 [SR-3] for 0.5 mi |
| 4:59 PM | 406.1 | Turn LEFT (East) onto Monroe Ave for 0.4 mi |
| 5:00 PM | 406.5 | Turn LEFT (North) onto S Danny Thomas Blvd for 54 yds |
| 5:00 PM | 406.6 | 3 Arrive Memphis |
| | End of day |
| DAY 2 |
| 9:00 AM | 406.6 | Depart Memphis on S Danny Thomas Blvd (North) for 76 yds |
| 9:00 AM | 406.6 | Bear RIGHT (North-East) onto US-51 [SR-1] for 0.7 mi |
| | Construction north of Memphis from 06/04/2001 to 02/28/2002 |
| 9:02 AM | 407.3 | Turn LEFT (North-West) onto Ramp for 0.2 mi towards I-40 / Little Rock |
| 9:02 AM | 407.5 | Merge onto I-40 (West) for 6.0 mi |
| 9:04 AM | 409.0 | Entering Arkansas |
| 9:08 AM | 413.5 | At I-40 Exit 279B, turn off onto Ramp for 0.2 mi |
| 9:08 AM | 413.8 | Merge onto I-40 [I-55] (West) for 120.5 mi |
| | Construction between Brinkley and Wheatley from 10/28/2000 to 09/28/2001 |
| 10:59 AM | 534.3 | At I-40 Exit 159, turn off onto Ramp for 1.1 mi |
| 11:01 AM | 535.4 | Merge onto I-440 (South) for 9.8 mi |
| 11:10 AM | 545.3 | Continue (West) on I-30 [SR-367] for 137.8 mi |
| | Construction in Little Rock from 02/28/2001 to 12/28/2001 |
| 1:19 PM | 683.0 | Turn off onto Ramp for 0.2 mi |
| 1:19 PM | 683.2 | Turn LEFT (South) onto US-59 [N State Line Ave] for 0.1 mi |
| 1:19 PM | 683.2 | Entering Texas |
| 1:19 PM | 683.4 | Entering Arkansas |
| 1:19 PM | 683.4 | Continue (South) on US-71 [N State Line Ave] for 2.0 mi |
| 1:19 PM | 683.4 | Entering Texas |
| 1:21 PM | 684.6 | Entering Arkansas |
| 1:21 PM | 684.6 | Entering Texas |
| 1:21 PM | 685.2 | Entering Arkansas |
| 1:21 PM | 685.2 | Entering Texas |
| 1:21 PM | 685.3 | Entering Arkansas |
| 1:21 PM | 685.3 | Entering Texas |
| 1:22 PM | 685.4 | Entering Arkansas |
| 1:22 PM | 685.4 | Turn LEFT (East) onto E 19th St for 0.2 mi |
| 1:23 PM | 685.6 | 4 Arrive Texarkana |
| | End of day |
| DAY 3 |
| 9:00 AM | 685.6 | Depart Texarkana on E 19th St (West) for 0.2 mi |
| 9:00 AM | 685.7 | Turn RIGHT (North) onto US-71 [N State Line Ave] for 2.0 mi |
| 9:01 AM | 685.8 | Entering Texas |
| 9:01 AM | 685.8 | Entering Arkansas |
| 9:01 AM | 685.8 | Entering Texas |
| 9:01 AM | 685.9 | Entering Arkansas |
| 9:01 AM | 685.9 | Entering Texas |
| 9:03 AM | 687.7 | Entering Arkansas |
| 9:03 AM | 687.7 | Entering Texas |
| 9:03 AM | 687.7 | Continue (North) on US-59 [N State Line Ave] for 0.1 mi |
| 9:03 AM | 687.9 | Turn LEFT (South) onto Ramp for 0.2 mi |
| 9:03 AM | 688.1 | Merge onto I-30 [US-59] (West) for 24.1 mi |
| 9:26 AM | 712.2 | At I-30 Exit 199, turn off onto Ramp for 0.5 mi |
| 9:26 AM | 712.7 | Bear RIGHT (West) onto US-82 for 63.9 mi |
| 10:43 AM | 776.6 | Turn LEFT (South) onto Ramp for 0.3 mi |
| 10:43 AM | 776.9 | Turn LEFT (West) onto US-82 Bus [Lamar Ave] for 2.5 mi |
| 10:48 AM | 779.4 | Turn RIGHT (North) onto 3rd St NE for 0.7 mi |
| 10:49 AM | 780.1 | 5 At Paris, return South on 3rd St NE for 0.7 mi |
| 10:51 AM | 780.8 | Turn RIGHT (West) onto US-82 Bus [Lamar Ave] for 2.6 mi |
| 10:56 AM | 783.3 | Turn RIGHT (North) onto Ramp for 0.2 mi |
| 10:56 AM | 783.5 | Turn LEFT (South) onto US-82 [NW Loop 286] for 43 yds |
| 10:56 AM | 783.5 | Bear RIGHT (South) onto Ramp for 0.1 mi |
| 10:56 AM | 783.7 | Turn RIGHT (West) onto US-82 [Bonham St] for 60.1 mi |
| 12:08 PM | 843.8 | Continue (West) on Local road(s) for 120 yds |
| 12:08 PM | 843.9 | Bear RIGHT (North) onto US-82 [N FM-1417 Ext] for 100.4 mi |
| 2:08 PM | 944.3 | Continue (West) on Ramp for 0.3 mi |
| 2:08 PM | 944.6 | Bear RIGHT (North) onto US-287 for 0.9 mi |
| 2:09 PM | 945.5 | At US-287 US-82 Exit, continue (West) on Ramp for 0.1 mi |
| 2:09 PM | 945.6 | Bear RIGHT (West) onto US-82 [US-287] for 16.2 mi |
| 2:28 PM | 961.8 | Continue (North) on US-281 for 0.8 mi |
| 2:29 PM | 962.6 | Turn RIGHT (North-East) onto 8th St for 0.3 mi |
| 2:30 PM | 962.9 | Turn RIGHT (South-East) onto Austin St for 65 yds |
| 2:30 PM | 962.9 | Turn RIGHT (South-West) onto Local road(s) for 65 yds |
| 2:30 PM | 962.9 | 6 Arrive Wichita Falls |
| | End of day |
| DAY 4 |
| 9:00 AM | 962.9 | Depart Wichita Falls on Local road(s) (North-East) for 65 yds |
| 9:00 AM | 963.0 | Turn RIGHT (South-East) onto Austin St for 76 yds |
| 9:01 AM | 963.0 | Turn RIGHT (South-West) onto 9th St for 0.3 mi |
| 9:02 AM | 963.3 | Turn RIGHT (North) onto US-281 for 153 yds |
| 9:02 AM | 963.4 | Bear LEFT (West) onto I-44 [US-281] for 2.7 mi |
| 9:04 AM | 966.0 | At I-44 Exit 3, turn off onto Ramp for 0.5 mi |
| 9:05 AM | 966.6 | Merge onto SR-325 Spur (North-East) for 0.5 mi |
| 9:05 AM | 967.1 | At SR-325 Spur Sheppard Access Rd Exit, turn off onto Ramp for 98 yds |
| 9:05 AM | 967.2 | Turn LEFT (North) onto Sheppard Access Rd for 0.2 mi |
| 9:06 AM | 967.4 | Turn LEFT (West) onto Ramp for 0.3 mi |
| 9:06 AM | 967.7 | Merge onto SR-325 Spur (South) for 0.8 mi |
| 9:07 AM | 968.4 | Bear RIGHT (West) onto US-287 [Northwest Fwy] for 38.6 mi |
| 9:48 AM | 1007.0 | Continue (North-West) on US-70 [US-287] for 1.3 mi |
| 9:49 AM | 1008.3 | At US-70 Ranch Road 433 Exit, bear RIGHT (West) onto Ramp for 0.6 mi |
| 9:50 AM | 1008.9 | Bear RIGHT (West) onto US-70 [US-183] for 8.6 mi |
| 9:59 AM | 1017.5 | Continue (North-West) on US-287 for 162.7 mi |
| 1:14 PM | 1180.2 | Continue (West) on 3rd Ave for 32 yds |
| 1:14 PM | 1180.3 | Continue (West) on Ramp for 0.2 mi |
| 1:14 PM | 1180.4 | Merge onto I-40 [US-287] (West) for 7.7 mi |
| | Resurfacing near South Amarillo from 04/02/2001 to 10/26/2001 |
| 1:22 PM | 1188.1 | At I-40 Exit 70, turn off onto Ramp for 0.3 mi |
| 1:22 PM | 1188.4 | Bear RIGHT (North) onto US-60 [US-287] for 0.3 mi |
| | Resurfacing near Amarillo from 04/02/2001 to 09/28/2001 |
| 1:22 PM | 1188.7 | Bear RIGHT (North) onto Ramp [US-287] for 65 yds |
| | Resurfacing near Amarillo from 04/02/2001 to 09/28/2001 |
| 1:22 PM | 1188.7 | Continue (North-East) on US-60 [US-287] for 10 yds |
| | Resurfacing near Amarillo from 04/02/2001 to 09/28/2001 |
| 1:22 PM | 1188.7 | Turn LEFT (North) onto US-87 [S Fillmore St] for 0.1 mi |
| | Resurfacing near Amarillo from 04/02/2001 to 09/28/2001 |
| 1:23 PM | 1188.9 | Turn LEFT (West) onto (E) 11th Ave for 0.2 mi |
| 1:24 PM | 1189.1 | 7 Arrive Amarillo |
| | End of day |
| DAY 5 |
| 9:00 AM | 1189.1 | Depart Amarillo on W 11th Ave (East) for 0.2 mi |
| 9:01 AM | 1189.4 | Turn LEFT (North) onto US-87 [S Fillmore St] for 133.4 mi |
| | Rehabilitation northwest of Dalhart from 07/19/2000 to 07/31/2002 |
| 11:28 AM | 1313.3 | Entering New Mexico |
| 11:40 AM | 1322.8 | Continue (North) on US-64 [N 1st St] for 81.1 mi |
| 1:17 PM | 1403.9 | Turn RIGHT (North) onto Ramp for 0.1 mi |
| 1:17 PM | 1404.1 | Merge onto I-25 (North) for 148.8 mi |
| 1:25 PM | 1412.9 | Entering Colorado |
| 3:36 PM | 1552.9 | At I-25 Exit 140A, turn off onto Ramp for 0.3 mi towards I-25-BL / Nevada Ave |
| 3:37 PM | 1553.1 | Merge onto I-25 Bus [US-87] (North) for 1.7 mi |
| 3:42 PM | 1554.8 | Turn RIGHT (East) onto E Boulder St for 0.5 mi |
| 3:43 PM | 1555.3 | Turn LEFT (North) onto N Franklin St for 0.2 mi |
| 3:44 PM | 1555.5 | 8 Arrive Colorado Springs |
| | End of day |
| DAY 6 |
| 9:00 AM | 1555.5 | Depart Colorado Springs on N Franklin St (South) for 0.2 mi |
| 9:00 AM | 1555.6 | Turn RIGHT (West) onto E Boulder St for 0.7 mi |
| 9:03 AM | 1556.4 | Continue (West) on Local road(s) for 21 yds |
| 9:03 AM | 1556.4 | Turn LEFT (South) onto N Cascade Ave for 0.2 mi |
| 9:04 AM | 1556.6 | Turn RIGHT (West) onto W Bijou St for 0.3 mi |
| | Reconstruction near Colorado Springs from 07/01/1998 to 08/31/2002 |
| 9:05 AM | 1556.9 | Turn LEFT (South) onto Ramp for 0.1 mi towards I-25 / Pueblo |
| 9:06 AM | 1557.0 | Merge onto I-25 (South) for 0.6 mi |
| 9:06 AM | 1557.6 | At I-25 Exit 141, turn off onto Ramp for 0.1 mi towards US-24 / Cimmaron Street |
| 9:06 AM | 1557.7 | Turn LEFT (West) onto US-24 [W Cimarron St] for 9.4 mi |
| | Maintenance between Woodland Park and Manitou Springs from 05/30/2001 to 11/05/2001 |
| 9:19 AM | 1567.1 | Turn LEFT (West) onto Fountain Ave for 0.4 mi |
| 9:20 AM | 1567.4 | Bear LEFT (North) onto Pikes Peak Hwy for 0.7 mi |
| 9:21 AM | 1568.1 | *Toll road* *Tollbooth* Stay on Pikes Peak Hwy (West) for 87 yds |
| 9:22 AM | 1568.2 | *Toll road* Continue (West) on Pikes Peak Toll Rd for 1.9 mi |
| 9:26 AM | 1570.0 | *Toll road* Bear LEFT (West) onto Pikes Peak Hwy for 0.4 mi |
| 9:27 AM | 1570.4 | *Toll road* Bear RIGHT (North-West) onto Pikes Peak Toll Rd for 10.2 mi |
| 9:48 AM | 1580.6 | Bear LEFT (East) onto Local road(s) for 32 yds |
| 9:48 AM | 1580.6 | *Toll road* Turn LEFT (North) onto Pikes Peak Toll Rd for 5.0 mi |
| 9:58 AM | 1585.7 | Bear LEFT (North-East) onto Local road(s) for 164 yds |
| 9:58 AM | 1585.8 | 9 At Pikes Peak 14,110 ft, return South-West on Local road(s) for 164 yds |
| 9:59 AM | 1585.8 | *Toll road* Bear RIGHT (West) onto Pikes Peak Toll Rd for 5.0 mi |
| 10:09 AM | 1590.9 | Turn RIGHT (West) onto Local road(s) for 32 yds |
| 10:09 AM | 1590.9 | *Toll road* Bear RIGHT (North-West) onto Pikes Peak Toll Rd for 10.2 mi |
| 10:30 AM | 1601.1 | *Toll road* Bear LEFT (East) onto Pikes Peak Hwy for 0.4 mi |
| 10:31 AM | 1601.5 | *Toll road* Bear RIGHT (East) onto Pikes Peak Toll Rd for 1.9 mi |
| 10:35 AM | 1603.3 | *Toll road* Continue (East) on Pikes Peak Hwy for 87 yds |
| 10:35 AM | 1603.4 | Stay on Pikes Peak Hwy (East) for 0.7 mi |
| 10:37 AM | 1604.1 | Bear RIGHT (South) onto Fountain Ave for 0.4 mi |
| 10:38 AM | 1604.4 | Turn RIGHT (South) onto US-24 for 9.3 mi |
| | Maintenance between Woodland Park and Manitou Springs from 05/30/2001 to 11/05/2001 |
| 10:50 AM | 1613.7 | Bear RIGHT (South) onto Ramp for 0.2 mi towards I-25 / Pueblo |
| 10:51 AM | 1613.9 | Merge onto I-25 [US-24] (South) for 1.5 mi |
| 10:52 AM | 1615.4 | At I-25 Exit 139, turn off onto Ramp for 1.2 mi towards US-24 / Limon |
| 10:53 AM | 1616.6 | Continue (East) on US-24 for 6.5 mi |
| 11:01 AM | 1623.2 | Bear RIGHT (North) onto Local road(s) for 65 yds |
| 11:01 AM | 1623.2 | Bear RIGHT (East) onto US-24 [E Platte Ave] for 66.3 mi |
| 12:21 PM | 1689.5 | Turn RIGHT (East) onto Ramp for 0.2 mi |
| 12:21 PM | 1689.7 | Merge onto I-70 [US-24] (East) for 342.1 mi |
| 1:44 PM | 1779.7 | Entering Kansas |
| 5:37 PM | 2031.8 | At I-70 Exit 252, turn off onto Ramp for 0.2 mi |
| 5:37 PM | 2032.0 | Bear RIGHT (South) onto N Old HWY-81 [N 9th St] for 0.3 mi |
| 5:38 PM | 2032.3 | Continue (South) on N 9th St for 1.5 mi |
| 5:41 PM | 2033.8 | Turn LEFT (East) onto W North St for 0.1 mi |
| 5:42 PM | 2033.9 | 10 Arrive Salina |
| | End of day |
| DAY 7 |
| 9:00 AM | 2033.9 | Depart Salina on W North St (West) for 0.1 mi |
| 9:00 AM | 2034.0 | Turn RIGHT (North) onto N 9th St for 1.5 mi |
| 9:03 AM | 2035.5 | Continue (North) on N Old HWY-81 [N 9th St] for 0.3 mi |
| 9:04 AM | 2035.8 | Bear RIGHT (North-East) onto Ramp for 0.2 mi |
| 9:04 AM | 2036.0 | Merge onto I-70 [US-40] (East) for 102.4 mi |
| | Construction near Enterprise from 03/31/2001 to 11/02/2001 |
| 10:39 AM | 2138.4 | At I-70 Exit 355, turn off onto Ramp for 0.4 mi |
| 10:39 AM | 2138.8 | Merge onto I-470 [US-75] (South-East) for 6.3 mi |
| 10:45 AM | 2145.1 | At I-470 Exit 177, turn off onto Ramp for 0.3 mi |
| 10:46 AM | 2145.4 | *Toll road* Merge onto I-470 [Kansas Tpke] (North-East) for 4.5 mi |
| 10:50 AM | 2150.0 | *Toll road* Continue (East) on I-70 [Kansas Tpke] for 35.7 mi |
| 11:23 AM | 2185.7 | Stay on I-70 [Kansas Tpke] (East) for 20.2 mi |
| 11:42 AM | 2205.9 | Continue (East) on I-670 [I-70 Alt] for 4.1 mi towards I-670 |
| 11:44 AM | 2207.6 | Entering Missouri |
| 11:46 AM | 2209.9 | Continue (East) on I-70 [US-40] for 229.2 mi |
| | Resurfacing east of Wright City from 04/16/2001 to 10/15/2001 |
| 3:19 PM | 2439.1 | Turn off onto Ramp for 1.1 mi towards I-270 / Chicago / Memphis |
| 3:20 PM | 2440.2 | Merge onto I-270 (East) for 29.8 mi |
| 3:34 PM | 2454.9 | Entering Illinois |
| 3:48 PM | 2470.0 | Continue (East) on I-70 for 76.8 mi |
| 5:00 PM | 2546.9 | Bear LEFT (North-East) onto I-57 [I-70] for 6.1 mi |
| 5:06 PM | 2553.0 | At I-57 Exit 163, turn off onto Ramp for 0.3 mi |
| 5:06 PM | 2553.3 | Merge onto I-57 (North) for 71.4 mi |
| 6:12 PM | 2624.7 | At I-57 Exit 235, turn off onto Ramp for 0.3 mi |
| 6:13 PM | 2625.0 | Merge onto I-72 Access Rd (East) for 0.3 mi |
| 6:14 PM | 2625.3 | Turn LEFT (North) onto CR-900 E [N Duncan Rd] for 0.6 mi |
| 6:15 PM | 2625.9 | Turn LEFT (West) onto Valerie Dr for 87 yds |
| 6:16 PM | 2626.0 | Turn RIGHT (North) onto White Pine Dr for 98 yds |
| 6:16 PM | 2626.0 | 11 Arrive 3112 Amy Dr, Champaign, IL 61822 |
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corp. and/or its suppliers. All rights reserved. http://www.microsoft.com/mappoint
© Copyright 2000 by Geographic Data Technology, Inc. All rights reserved.
© 2000 Navigation Technologies. All rights reserved. This data includes information taken with permission from Canadian authorities © Her Majesty the Queen in Right of Canada
© Copyright 2000 by Compusearch Micromarketing Data and Systems Ltd.